Desa Jembul

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Jembul

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Kami siap Menjadikan Desa Jembul Menuju Desa Maju Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JEMBUL

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.077.448.456,00 1.077.448.456,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 623.249.000,00 623.249.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 82.961.456,00 82.961.456,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 371.238.000,00 371.238.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 170.298.000,00 170.545.404,00 -247.404,00 100,15
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 169.048.000,00 169.048.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 1.250.000,00 1.497.404,00 -247.404,00 119,79
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.250.746.456,00 1.250.993.860,00 -247.404,00 100,02
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 450.580.956,00 449.136.900,00 1.444.056,00 99,68
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 603.845.500,00 594.095.500,00 9.750.000,00 98,39
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 18.025.624,00 18.025.500,00 124,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.920.000,00 11.920.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 176.400.000,00 170.700.000,00 5.700.000,00 96,77
JUMLAH BELANJA 1.260.772.080,00 1.243.877.900,00 16.894.180,00 98,66
SURPLUS / (DEFISIT) -10.025.624,00 7.115.960,00 -17.141.584,00 -140,89
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 10.025.624,00 10.025.624,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 10.025.624,00 10.025.624,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 10.025.624,00 10.025.624,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 17.141.584,00 -17.141.584,00

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Desa

188

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI188penduduk

153

PEREMPUAN

PEREMPUAN153penduduk

341

TOTAL

TOTAL341penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MARSUDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AINUR ROFIQ

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ALIF SISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

TRIYO SUSILO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SITI RODIYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SAMSUL HUDHA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

RUKIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Jembul

YANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

21

Surat

Tahun Ini

162

Surat

Tahun Lalu

114

Surat

Total

361

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 23
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 29.180
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.221.126.56
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 23
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 29.180
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.221.126.56
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MARSUDI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AINUR ROFIQ

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ALIF SISWANTO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

TRIYO SUSILO

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SITI RODIYAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL HUDHA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RUKIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YANTO

Kadus Jembul
Tidak Ada di Kantor